思进压铸机适用于航空、汽车、摩托车、电讯仪表、家电五金等工业部门,是用来生产大批量铝、锌、铜等有色金属铸件的理想设备,又能适合生产铸造难度大、质量要求高、结构复杂的铸件。
型号 | 单位 | DCM150 | DCM180 | DCM220 | DCM280 | DCM350 | DCM450 | DCM550 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合型力 | KN | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | ||||||||||||
大杠内间距 | mm | 440*440 | 480*480 | 510*510 | 560*560 | 600*600 | 660*660 | 760*760 | ||||||||||||
大杠直径 | mm | Ф80 | Ф85 | 95 | Ф110 | Ф120 | Ф130 | Ф140 | ||||||||||||
模具厚度(最小~最大) | mm | 200~500 | 200~550 | 200~600 | 250~650 | 250~700 | 300~750 | 350~850 | ||||||||||||
合模行程 | mm | 350 | 380 | 400 | 460 | 500 | 550 | 580 | ||||||||||||
顶出行程 | mm | 85 | 85 | 105 | 105 | 115 | 125 | 130 | ||||||||||||
顶出力 | KN | 100 | 108 | 120 | 150 | 160 | 200 | 240 | ||||||||||||
压射力 | KN | 180 | 265 | 280 | 315 | 370 | 450 | 520 | ||||||||||||
压射位置 | mm | 0、-100 | 0、-140 | 0、-140 | 0、-160 | 0、-160 | 0、-220 | 0、-220 | ||||||||||||
压射头直径 | mm | 40 | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | (70) | 50 | 60 | (70) | 60 | 70 | (80) | 70 | 80 | (90) |
射料量(铝) | KG | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
铸造压力(增压) | Mpa | 143 | 91 | 135 | 93 | 142 | 99 | 72 | 160 | 111 | 81 | 188 | 130 | 96 | 159 | 116 | 89 | 135 | 103 | 81 |
铸造面积 | cm2 | 104 | 164 | 133 | 193 | 154 | 222 | 305 | 175 | 252 | 345 | 186 | 269 | 364 | 283 | 387 | 505 | 407 | 533 | 679 |
最大铸造面积 | cm2 | 375 | 450 | 550 | 700 | 875 | 1125 | 1375 | ||||||||||||
压射头推出距离 | mm | 120 | 135 | 140 | 150 | 180 | 220 | 250 | ||||||||||||
压射室法兰直径 | mm | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф110 | Ф130 | Ф130 | ||||||||||||
压射室法兰凸出定板高度 | mm | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||
压射行程 | mm | 340 | 355 | 400 | 425 | 480 | 540 | 595 | ||||||||||||
空循环周期 | s | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||
系统工作压力 | MPa | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
电动机功率 | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | ||||||||||||
油箱容积 | L | 350 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1200 | ||||||||||||
吊装参考重量 | KG | 6200 | 7500 | 9500 | 12000 | 14500 | 19000 | 25200 | ||||||||||||
外形尺寸 | m | 5*1.2*2.3 | 5.6*1.3*2.5 | 6*1.35*2.6 | 6.4*1.4*2.7 | 6.8*1.5*2.8 | 7.1*1.8*2.95 | 7.7*2.1*3.1 |
型号 | 单位 | DCM680 | DCM850 | DCM1000 | DCM1250 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合型力 | KN | 6800 | 8500 | 10000 | 12500 | |||||||||||
大杠内间距 | mm | 800*800 | 910*910 | 1030*1030 | 1100*1100 | |||||||||||
大杠直径 | mm | Ф160 | Ф180 | Ф200 | Ф240 | |||||||||||
模具厚度(最小~最大) | mm | 350~900 | 400~950 | 450~1150 | 450~1180 | |||||||||||
合模行程 | mm | 650 | 760 | 880 | 1000 | |||||||||||
顶出行程 | mm | 160 | 180 | 200 | 200 | |||||||||||
顶出力 | KN | 315 | 360 | 500 | 570 | |||||||||||
压射力 | KN | 610 | 665 | 865 | 1075 | |||||||||||
压射位置 | mm | 0、-250 | 0、-250 | 0、-300 | 0、-320 | |||||||||||
压射头直径 | mm | 70 | 80 | (90) | 80 | 90 | (100) | 90 | 100 | (110) | (120) | 100 | 110 | (120) | (130) | (140) |
射料量(铝) | KG | 4.7 | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 9.4 | 11.2 | 9.9 | 12 | 14.8 | 17.5 | 13.4 | 16.2 | 19.3 | 22.5 | 25.4 |
铸造压力(增压) | Mpa | 158 | 121 | 95 | 132 | 104 | 84 | 136 | 110 | 91 | 76 | 136 | 113 | 95 | 81 | 69 |
铸造面积 | cm2 | 430 | 561 | 715 | 643 | 817 | 1011 | 735 | 909 | 1098 | 1315 | 919 | 1106 | 1315 | 1543 | 1811 |
最大铸造面积 | cm2 | 1700 | 2150 | 2500 | 3125 | |||||||||||
压射头推出距离 | mm | 280 | 300 | 300 | 320 | |||||||||||
压射室法兰直径 | mm | Ф150 | Ф180 | Ф240 | Ф240 | |||||||||||
压射室法兰凸出定板高度 | mm | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
压射行程 | mm | 650 | 763 | 800 | 880 | |||||||||||
空循环周期 | s | 14 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||
系统工作压力 | MPa | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||
电动机功率 | KW | 37 | 37 | 45 | 37*2 | |||||||||||
油箱容积 | L | 1250 | 1500 | 1900 | 2800 | |||||||||||
吊装参考重量 | KG | 31200 | 40500 | 70000 | 95000 | |||||||||||
外形尺寸 | m | 8*2.3*3.2 | 9.1*2.4*3.3 | 10.6*3.5*3.8 | 11.8*3.7*4.2 |
型号 | 单位 | DCM1600 | DCM2000 | DCM2500 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合型力 | KN | 16000 | 20000 | 25000 | ||||||||||||
大杠内间距 | mm | 1180*1180 | 1350*1350 | 1500*1500 | ||||||||||||
大杠直径 | mm | Ф250 | Ф280 | Ф310 | ||||||||||||
模具厚度(最小~最大) | mm | 500~1400 | 650~1600 | 750~1800 | ||||||||||||
合模行程 | mm | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||||||||
顶出行程 | mm | 250 | 300 | 300 | ||||||||||||
顶出力 | KN | 600 | 650 | 750 | ||||||||||||
压射力 | KN | 1285 | 1500 | 1700 | ||||||||||||
压射位置 | mm | 0、-350 | 0、-350 | 0、-400 | ||||||||||||
压射头直径 | mm | 110 | 120 | (130) | (140) | (150) | 130 | 140 | (150) | (160) | (170) | 140 | 150 | (160) | (170) | (180) |
射料量(铝) | KG | 16.9 | 20.1 | 23.7 | 27.6 | 31.7 | 24.5 | 28.5 | 32.7 | 37.3 | 42.1 | 30.5 | 35.1 | 40.1 | 45.4 | 50.9 |
铸造压力(增压) | Mpa | 135 | 113 | 96 | 83 | 72 | 113 | 97 | 84 | 74 | 66 | 110 | 96 | 84 | 74 | 66 |
铸造面积 | cm2 | 1185 | 1415 | 1666 | 1927 | 2222 | 1769 | 2061 | 2380 | 2702 | 3030 | 2272 | 2604 | 2976 | 3378 | 3787 |
最大铸造面积 | cm2 | 4000 | 5000 | 6250 | ||||||||||||
压射头推出距离 | mm | 360 | 400 | 450 | ||||||||||||
压射室法兰直径 | mm | Ф260 | Ф260 | Ф280 | ||||||||||||
压射室法兰凸出定板高度 | mm | 25 | 30 | 30 | ||||||||||||
压射行程 | mm | 930 | 960 | 1050 | ||||||||||||
空循环周期 | s | 22 | 25 | 28 | ||||||||||||
系统工作压力 | MPa | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||
电动机功率 | KW | 45*2 | 55*2 | 55+75 | ||||||||||||
油箱容积 | L | 3000 | 3500 | 3800 | ||||||||||||
吊装参考重量 | KG | 105000 | 135000 | 195000 | ||||||||||||
外形尺寸 | m | 12.4*4.2*4.7 | 13.7*4.7*4.9 | 14.7*4.9*5.0 |
备注:
1、()者为特殊订制。
() is for special order.
2、本公司保留修改以上参数的权利,如有修改恕不另行通知
The company keeps the right to revise above parameters,If there is any alterations,advance notice won t be given then.
最大空压射速度≥7m/s,建压时间≤30m/s
采用PLC可编程控制器控制液压驱动的传动系统,顶级压铸机新型结构和工艺改进设计与精工制造的压射系统,可靠、耐用。
合型力合压射力采用比例调节系统,工作中始终处于合理配合状态,实现高速生产。